 | Коробка отбора мощности для автокрана КС-3577 | КС-3577-2.14.100 |
 | Вал (103) | КС-3577-2.14.103 |
 | Кардан в сборе | КС-3577.14.070-10 |
 | Колесо зубчатое | КС-3577.14.106 |
 | Колесо зубчатое | КС-3577.14.112 |
 | Корпус коробки отбора мощности | КС-3577.14.107 |
 | Фланец на гидронасос 027
Ø45 | КС-3577.14.027 |
 | Фланец на коробку отбора мощности
Ø40 | КС-3577.14.033 |
 | КОМ для КС-35715 | КС-35715.14.100-1 |
 | Вал | КС-35715.14.103 |
 | Колесо зубчатое (усиленное) | КС-35715.14.106 |
 | Колесо зубчатое (усиленное) | КС-35715.14.112 |
 | КОМ для КС-3574 (УРАЛ) | КС-3574.14.100 (КДОМ 5557-4202010) |
 | КОМ для КС-45717К (КАМАЗ) (20 зубьев) | МП05-4202010 |
 | КОМ для КС-45717К (КАМАЗ) (22 зуба) | МП054202010 |
 | Вал вторичный КОМ КамАЗ | МП05-4202070 |
 | Вал вторичный с шестерней КОМ КамАЗ | МП05-4202070+МП05-4202064-01 |
 | Ось ведущей шестерни КОМ КамАЗ | МП39-4202030 (с резьбой) |
 | Ось ведущей шестерни КОМ КамАЗ | МП39-4202030 (без резьбы) |
 | Подшипник ведущей шестерни КОМ МП05
Внутренний диаметр мм: 30
Внешний диаметр мм: 44
Ширина мм: 33
Вес: 0.144 | 264706 |
 | Подшипник задний/передний 306 | 306А |
 | Прокладка КАМАЗ крышки люка картера КПП | - |
 | Шестерня ведомая (внутренняя) КОМ КамАЗ | МП05-4202064-01 (13 зуб.) |
 | Шестерня ведущая (наружная) КОМ КамАЗ | МП05-4202018-01 (20 зуб.) |
 | Шестерня ведущая (наружная) КОМ КамАЗ | МП05-4202018-01 (22 зуб.) |
 | КОМ для КаМАЗа (Набережные Челны)
для автокранов "Ивановец", "Клинцы" и др. техники
(аналог аналог итальянской КОМ Р30КZР10503) | МП05-4202010 (20 зубьев) |
 | Вал вторичный КОМ КамАЗ | МП05-4202070 |
 | Ось ведущей шестерни КОМ КамАЗ | МП39-4202030 |
 | Шестерня ведомая (внутренняя) КОМ КамАЗ | МП05-4202064-01 (13 зуб.) |
 | Шестерня ведущая (наружная) КОМ КамАЗ | МП05-4202018-01 (20 зуб.) |
 | КОМ для КАМАЗа (производство Италия)
22 зуба
(для автокранов Ивановец, Клинцы на шасси КАМАЗ) | P30KZP10503 с фланцем SP1300 |
 | Индикатор включения КОМа Р30КZР | 194KSP09000 |
 | Шестерня наружная для КОМа Р30КZР | - |
 | КОМ для КаМАЗа (производство Италия)
(21 зуб.)
для автокранов Клинцы, Ивановец на шасси КАМАЗ | 08600208134 с фланцем для КОМ 11400001534 |
НЕТ ФОТО | КОМ для КаМАЗа (производство Италия) без фланца | P30KZP10201 |
 | Датчик включения для КОМ 08600208134
с уплотнением PAKARD 11600901139 | 31100100116 INTER PUNTALE |
 | Штуцер для КОМ 08600208134 | - |
 | Коробка отбора мощности КОМ МП58
(МАЗ, Урал, КрАЗ) | МП58-4202010 |
 | Коробка отбора мощности на МАЗ
производство Италия
(для автокранов Ивановец, Клинцы на шасси МАЗ) | Р09МZР11503 с фланцем SPICER 1300 |
 | Коробка отбора мощности на КС-55717 | КС-55717А.14.200-1 |
 | КОМ для автокрана КС-3575А (ЗИЛ-ГЯ133 | КС-3575.14.100-1 |
 | Вал- шестерня КОМ (ЗИЛ) | КС-3575А.14.108 |
 | Фланец коробки отбора мощности (ЗИЛ) | КС-3575А.14.033 |
 | Шестерня наружная для КОМ ЗИЛ-ГЯ133 | КС-3575.2.14.106 (24 зуб.) |
 | КОМ для КС-55727 (Машека) | КС-55727-1.14.01.000 |
 | Редуктор отбора мощности (РОМ) | КС-55713-3-14.100 |
 | КОМ для КС-45719 (з-д "Галич") | КС-45719-1.14.100 |
 | Вал | КС-45719-1.14.109 |
 | Вал | КС-4572А.14.129 |
 | Вал карданный (L=487 мм) | КС-4572А.14.400 |
 | Вилка | КС-4572.14.350 |
 | Вилка | КС-4572.14.370 |
НЕТ ФОТО | Втулка распорная | КС-4572.14.117 |
НЕТ ФОТО | Корпус КОМ | КС-45719-1.14.106-1 |
 | Муфта | КС-4572А.14.121 |
 | Плунжер | КС-45719-1.14.107 |
 | Пневмоцилиндр
(старого образца) | КС-4572.14.250 |
 | Пневмоцилиндр
(нового образца) | КС-4572.14.250 |
 | Фланец на гидронасос (D35) кардан УАЗ | КС-4572.14.040 |
 | Фланец на гидронасос (D45) кардан УАЗ | КС-4572.14.030 |
 | Фланец на КОМ (кардан ГАЗ) | КС-4572.14.122 |
 | Фланец на КОМ (кардан УАЗ) | КС-4572А.14.117 |
 | Шестерня | КС-4572А.14.102 |
 | Шестерня | КС-4572А.14.103 |
 | Шестерня | КС-4572А.14.115 |
НЕТ ФОТО | Шток | КС-4572А.14.200 |
НЕТ ФОТО | Вал | КС-55713-6.14.109 |
НЕТ ФОТО | Вал | КС-55713-6.14.101 |
НЕТ ФОТО | Крышка | КС-55713-6.14.106 |
НЕТ ФОТО | Муфта | КС-55713-6.14.203-2 |
НЕТ ФОТО | Шестерня | КС-55713-6.14.107 |
 | Шестерня | КС-55713-3.14.102 |
 | Шестерня | КС-55713-3.14.103 |