| ОПУ 1190
производство ОАО «Автокран» | ОП-1190.3.2.8.3.Р.У1 (20 отв.) |
НЕТ ФОТО | Опорно-поворотное устройство | ОП-1190.3.2.8.3.Р.У1 (20 отв.) |
НЕТ ФОТО | ОПУ 1190
производство ОАО «Автокран» | ОП-1190.2.2.8.3.Р.У1 (40 отв.) |
НЕТ ФОТО | Опорно-поворотное устройство | ОП-1190.2.2.8.3.Р.У1 (40 отв.) |
| ОПУ 1304 для автокранов КС-3579 «Машека»
КС-3579.17.100 (36 отв.)
производство ОАО «Автокран»
для автокрана "Машека" 16 тонн | ОП-1304.2.1.8.3.Р.У1 (36 отв.) |
НЕТ ФОТО | Опорно-поворотное устройство
для автокрана "Машека" КС-3579 | ОП-1304.2.1.8.3.Р.У1 (36 отв.) КС-3579.17.100 |
НЕТ ФОТО | Опорно-поворотное устройство | ОПРУ-1250 М10 Твэкс (36 отв.) |
НЕТ ФОТО | Опорно-поворотное устройство
для экскаваторов | ОП-1400.3.2.12.2.Р.У1 (24 отв.) |
| Опорно-поворотное устройство ИМЗ 1400 (24 отв.) производство ОАО «Автокран» высота зуба - 80 мм, модуль - 8, число зубьев - 137, масса - 353 кг. для автокранов "Ивановец" КС-3577 | ОП- 1400.3.2.8.3.Р.У1 |
НЕТ ФОТО | Опорно-поворотное устройство | ОП-1400.3.2.8.3.Р.У1 (24 отв.) |
НЕТ ФОТО | Опорно-поворотное устройство ИМЗ 1400 (40 отв.)
производство ОАО «Автокран»
для автокранов "Ивановец" КС-35714, КС-35715 | ОП- 1400.2.2.8.3.Р.У1 |
НЕТ ФОТО | Опорно-поворотное устройство | ОП-1400.2.2.8.3.Р.У1 (40 отв.) |
НЕТ ФОТО | Опорно-поворотное устройство 1451 (24 отв.)
производство ОАО «Автокран» | ОПУ- 1451.3.1.8.3.Р.У1(24 отв.) |
НЕТ ФОТО | Опорно-поворотное устройство | ОП-1451.3.1.8.3.Р.У1 (24 отв.) |
| Опорно-поворотное устройство 1451 (40 отв.)
производство ОАО «Автокран»
высота зуба - 90 мм, модуль - 8, число зубьев - 180,
масса - 397 кг.
устанавливается на автокран "Ивановец" КС-45717 | ОПУ- 1451.2.1.8.3.Р.У1(40 отв.) |
НЕТ ФОТО | Опорно-поворотное устройство | ОП-1451.2.1.8.3.Р.У1 (40 отв.) |
НЕТ ФОТО | Опорно-поворотное устройство 1451 (40 отв.) с буртом для автокранов КС-45721, КС-4574
производство ОАО «Автокран» | ОПУ- 1451.2.1.8.3.Р.У1Б |
НЕТ ФОТО | Опорно-поворотное устройство
(КС-45721, КС-4574, МКТ-25.5) | Опорно-поворотное устройство с буртом |
НЕТ ФОТО | ОПУ для автокрана «КЛИНЦЫ»
производство ОАО «Клинцовский автокрановый завод» | ОПУ КС-4574-17.100-04 (40 отв.) |
| Опорно-поворотное устройство 1451 на «ГАЛИЧАНИН»
ОАО «Галичский автокрановый завод»
для автокранов "Галичанин" КС-55713 25т, КС-55729 32т | КС-55713.17.100 (40 отв.) |
НЕТ ФОТО | Опорно-поворотное устройство 1451 на «ГАЛИЧАНИН»
ОАО «Галичский автокрановый завод» | КС-55713.17.100-01 (24 отв.) |
| Опорно-поворотное устройство | 1450 (40 отв.) ВОМЗ |
| ОПУ 1460
производство ОАО «Автокран» | ОП-1460.2.1.10.3.Ш.У1 |
НЕТ ФОТО | Опорно-поворотное устройство | ОП-1460.2.1.10.3.Ш.У1 |
| Опора поворотная 1600 для автокранов «Днепр» и «Камышин»
число зубьев Z 102, модуль 12, отверстий 32, масса -605 кг., (пр-во ОАО «Автокран») | ОП 1600.3.2.12.2.Р.У1 |
НЕТ ФОТО | Опорно-поворотное устройство на экскаваторы
«Кранэкс» и «Donex» «Ковровец» число зубьев Z 88, модуль 14, отверстий 32, масса -590 кг., (пр-во ОАО «Автокран») | ОП-1600.3.2.14.2.Р.У1 |
НЕТ ФОТО | ОПУ 1900
число зубьев Z 122, модуль 12, отверстий 36, масса - 925 кг., (пр-во ОАО «Автокран») | ОП-1900.3.2.12.3.Р.У1 |
НЕТ ФОТО | Опорно-поворотное устройство на экскаваторы
число зубьев Z 105, модуль 14, отверстий 48/36, масса - 895 кг., (пр-во ОАО «Автокран») | ОП-1900.2.2.14.2.Р.У1 |
НЕТ ФОТО | Прокладка к ОПУ 1400 (24 отв.) | - |
| Ролик | 30х29,4 Д1У |
НЕТ ФОТО | Уплотнение ОПУ (4,2м) | - |